|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Taban Malzemesi:: | FR4 | Kurulu kalınlığı: | 1.0-3.0mm |
---|---|---|---|
Min. Delik Boyutu: | 0.20mm | Bakır kalınlığı: | 1-4 OZ |
Sertifika: | UL , ISO 14001, TS16949 | PTH Toleransı: | /-0.075MM |
RoHS FR 4 Tek Taraflı Devre Kartı Fabrikasyon1 OZ - 4 OZ Beyaz Lehim Maskesi
RoHS FR-4 sigle taraflı PCB kurulu Fabrikasyon 1.0-3.0MM 1-4OZ beyaz lehim maskesi Özel Özellikler:
genel bakış | ||
Hızlı Ayrıntılar | ||
Menşe Yeri: Çin (Anakara) | Sertifika: ISO / UL / RoHS | |
Temel Malzeme: FR-4 | Bakır Kalınlığı: 1-4oz | Kurulu Kalınlığı: 1.0-3.0mm |
Min. Delik Boyutu: 0.2mm | Min. Çizgi Genişliği: 0.15mm | Min. Çizgi Aralığı: 0.15mm |
Yüzey İşlemi: OSP | Beyaz renk | Katman Sayısı: Tek Katman |
Paketleme | ||
Paketleme Detayları: vakum paketleme | ||
Teslim süresi: 3-10 iş günü |
RoHS FR-4 sigle taraflı PCB kurulu fabrikasyon Üretim Kapasitesi 1.0-3.0MM 1-4OZ beyaz lehim maskesi ::
Kategori | Açıklama | Kabiliyet |
Laminat Malzemesi | FR4, Yüksek TG FR4 (tg150, tg170, tg180) | İsteğinize göre başka özel malzeme siparişi vereceğiz |
Tahta katmanları | Maksimum katman | 1-18layers |
Boyut | Maksimum bitmiş boyutlar | 500 * 1200mm |
Tahta kalınlığı | Minimum ve Maksimum | 0.2-3.2mm |
Bakır | Dış bakır ağırlık | 0.5oz (17um) - 4oz (140um) |
Iç bakır ağırlığı | 0.5oz (17um) - 4 oz (105um) | |
delme | Minimum delme boyutu | 0.15mm |
Matkap Sapması (Gerçek konum büyüklüğü) | 2mil (0,050mm) | |
PTH delik toleransı | 3mil (0,075 mm) | |
N-PTH delik toleransı | 2mil (0,050mm) | |
Minimum delik duvar kalınlığı | 20uM | |
Havşa Açısı | 80 °, 90 °, 100 °, 120 ° | |
Devre hattı | Minimum genişlik | 0.1mm / 4mil |
Minimum boşluk | 0.1mm / 4mil | |
Iç katmanları | Sondajdan iç kalıba kadar minimum boşluk | 6mil (0.15mm) |
Halka şeklindeki halkadan iç kalıba kadar minimum boşluk | 6mil (0.15mm) | |
Katman katman kaydı | 3mil (0,08 mm) | |
Yönetim Kurulu | Tahta kenar toleransı delik | ± 4mil (0.1mm) |
Kart kenar toleransı için desen | ± 4mil (0.1mm) | |
CNC Toleransı | ± 4mil (0.1mm) | |
V-Cut sonrası Minmum kalınlığı | 12mil (0.3mm) | |
V-Cut toleransı | ± 5mil (0.12mm) | |
V-Kesim Açısı | 20,30,45,60 | |
Lehim maskesi | Renk | yeşil, açık yeşil, mat yeşil, beyaz siyah, mat siyah, sarı, kırmızı, mavi |
Kalınlık | ≥17um | |
Serigrafi | Renk | Beyaz, siyah, sarı, |
Minimum hat yüksekliği | ≥0.0625mm | |
Minimum çizgi genişliği | ≥0.125mm | |
Yüzey | HASL, HASL pb free, daldırma altın, daldırma gümüş, OSP | |
belgeleme | IPC-A-600 Sınıf II / III, UL E324220, ISO 9001, ISO / TS16949, ROHS | |
RoHS FR-4 sigle taraflı PCB kurulu Fabrikasyon 1.0-3.0MM 1-4OZ beyaz lehim maskesi için fabrikamız hakkında Uluslararası Sertifikasyon
OHSAS: 18001: 2007, TS16949: 2009 CQC ve UL vb.
Ürünler IPC-A-600F ve MIL-P-55110 standartlarını karşılamaktadır,
RoHS FR-4 sigle taraflı PCB kurulu için ilgili üretim Imalatı 1.0-3.0 MM 1-4 OZ beyaz lehim maskesi