|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Alüminyum | Kurulu kalınlığı: | 1.6 MM |
---|---|---|---|
Lehim maskesi: | Beyaz | serigrafi: | siyah |
Yüzey işleme: | OSP | Bakır kalınlığı: | 1OZ |
Min. ızgara çizgisi genişliği: | 4mil | Minimum çizgi genişliği / alanı: | 3.5MIL |
Empedans kontrol toleransı: | /% 8 |
Yüksek Güçlü Sokak Lambası Tek Taraflı PCB Kartı Alüminyum Taban 2 Oz 1 W 2 W 3 W 5 W LED
Küresel Başarı Devreleri, Shenzhen, Jiangxi ve Jiangsu'da bulunan bir Çin baskılı devre kartı üreticisidir. 1-18L, hızlı dönüşlü çıplak baskılı devre kartlarının üretiminde uzmanlaştık.
Günümüzün PCB üreticileri için tam zamanında lojistik ve teslimat çok önemlidir. Global Success Group, maliyetlerinizi düşürürken tedarik zincirinizdeki kalite, üretkenlik ve teslimatı iyileştirerek işinizin rekabetin önünde kalmasına yardımcı olabilir.
Çin'deki 13+ yıllık PCB üretim tecrübesi ve PCB'lerin yurtdışında ihracat yaptığı 10+ yıllık tecrübemizle, işinizin ihtiyaçlarını anlıyor ve size hizmet verme fırsatını karşılıyoruz.
Malzemeler | Standart | ileri |
FR4 (DSC ile 130‐180 Tg) | Y | Y |
Halojensiz | Y | Y |
BT Epoksi | Y | Y |
GETEK | Y | Y |
Isola 370HR 406 408 IS410 IS 420 IS620 | Y | Y |
Nelco 4000 | Y | Y |
Rogers 4000 | Y | Y |
PTFE | Y | Y |
Dupont Pyralux | N- | Y |
Alüminyum Çekirdek | Y | Y |
Yüzey Kaplamaları | ||
ENIG | Y | Y |
Flaş Altın | Y | Y |
Elektrolitik Nikel / Sert Altın | Y | Y |
HASL | Y | Y |
Kurşunsuz HASL | Y | Y |
Daldırma Ag | Y | Y |
Standart özellikler | Standart | ileri |
Maksimum katman sayısı | 20 | 36 |
Maksimum Panel Boyutu | 21 "x24" | 24 "x30" |
Dış Katman İzi / Aralığı (1/3 oz) | 0.0035 "/0.0035" [90 um / 90 um] | 0.0025 "/0.003" [64μm / 76μm] |
İç Katman İzi / Aralığı (H oz) | 0,003 ″ /0,003 ″ [76μm / 76μm] | 0,002 ″ /0,0025 ″ [50μm / 64μm] |
Maksimum PCB kalınlığı | 0.125 "[3.2 mm] | 0.177 "[4.5 mm] |
Minimum PCB kalınlığı | 0.008 "[0.20] | 0.004 "[0,10] |
Minimum mekanik matkap ucu | 0.008 "[0.20] | 0.004 "[0,10] |
Maksimum PCB boyut rasyon | 10:01 | 00:01 |
Maksimum bakır ağırlığı | 5 oz [178μm] | 6 oz [214μm] |
Minimum bakır ağırlığı | 1/3 oz [12μm] | 1/4 oz [9μm] |
Minimum çekirdek kalınlığı | 0.002 "[50 um] | 0.0015 "[38um] |
Minimum dielektrik kalınlığı | 0.0025 "[64μm] | 0.0015 "[38um] |
Matkap Üzerinde Minimum Ped Boyutu | 0.018 "[0.46] | 0.016 "[0.4] |
Lehim Maskesi Kaydı | +/‐ 0,002 ″ [50μm] | +/‐ 0,0015 ″ [38μm] |
Mimimum Lehim Maskesi Barajı | 0.003 "[76μm] | 0.0025 "[64μm] |
PCB kenarına bakır özelliği | 0.015 "[0.38] | 0.010 "[0.25] |
Genel boyutlarda tolerans | +/‐ 0.004 ″ [100μm] | +/‐ 0,002 ″ [50μm] |
HDI Özellikleri | ||
Daldırma kalay | Y | Y |
PCBA Testi
Bizim sıkı test akışları ve standartlarını uygulamaya koymak için alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip 3 yetenekli teknik mühendislerden oluşan bir ekip kurduk. Tüm test akışında, AOI, uçan test ve test jig testi ile ilk olarak delikten durum, kısa devre ve görünüm gibi devre kartı üretim akışlarını test ediyoruz. Bazı karmaşık zanaat akışları için örn. Sadece gofret analizi bile test problemlerini keşfedebilir.
PCBA testimiz FCT, ICT, AOI vb. Içeren eksiksiz bir sistemdir, böylece fabrikamızdaki her ürünün tasarlanan parametreler ve spesifikasyonlarla tutarlı olmasını sağlarız. PCB montajından önce, her zaman bir test planının onaylanması için müşterilerle iletişim kurmamız gerekiyor. Genellikle test ekibimiz, IC programını teslim etmekten memnun olurlarsa müşterilerimize yardımcı olurlar ve daha sonra PCB işlevlerine göre özelleştirilmiş olan jig'yi test ederek FCT yaparlar. (FCT, ICT ve AOI hakkında tam bir fikir sahibi olmak için, bunları Google'dan öğrenebilirsiniz.)
Yaklaşık 1000 işçi, 50000 ㎡ atölye, 13 yıllık tecrübe, 10 yıllık ihracat, ISO, TS & SGS sertifikalı, Shenzhen, Jiangxi ve Jiangsu'da bulunan 3 fabrika, bu şekilde küresel değerli müşteriler için üstün kalite ve rekabetçi teklifler sunacağız.
Ana servis kapak PCB ve PCB montajlarımız ..
Herhangi bir ürün talebinizi karşılarsa, daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Herhangi bir soruşturma veya ihtiyacınızın hızlıca dikkat edeceğinden eminiz.