|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Katman: | 4 kat | Min Parça / Uzay: 5 / 5mil: | 4mil |
---|---|---|---|
Kurulu kalınlığı: | 2.0mm | Bakır: | 2/1 / 1/2 ons |
Min delik: | 0.2mm | Yüzey: | Daldırma altın |
0.2mm Güvenlik Bakır Devre Kartı 4 Mil Dört Katmanlı PCB Montaj Hizmetleri
Güvenlik PCB üretimi
En değerli varlıklarını korumak için daha fazla insan konut ve ticari işletmeler güvenlik sistemine yatırım yaptı.
Güvenlik ürünleri alarm sistemi kablosuz, CCTV kamera, CCTV DVR, EAS sistemi, erişim kontrol sistemleri, kablosuz güvenlik kameraları, ağ vb.
Esnek PCB, Yüksek Katmanlı PCB, Altın Parmak PCB, HDI PCB, Çin PCB Tedarikçi tarafından sağlanan çift taraflı pcb gibi baskılı Devre Kartları, elektronik güvenlik ürünleri yaygın olarak kullanılmaktadır ......
Kategori | Açıklama | Kabiliyet |
Laminat Malzemesi | FR4, Yüksek TG FR4 (tg150, tg170, tg180) Halojensiz FR4, CEM1, CEM3, Poliimid, Rogers, Alüminyum | İsteğinize göre başka özel malzeme siparişi vereceğiz |
Tahta katmanları | Maksimum katman | 1-18layers |
Boyut | Maksimum bitmiş boyutlar | 500 * 1200mm |
Tahta kalınlığı | Minimum ve Maksimum | 0.2-3.2mm |
Bakır | Dış bakır ağırlık | 0.5oz (17um) - 4oz (140um) |
Iç bakır ağırlığı | 0.5oz (17um) - 4 oz (105um) | |
delme | Minimum delme boyutu | 0.15mm |
Matkap Sapması (Gerçek konum büyüklüğü) | 2mil (0,050mm) | |
PTH delik toleransı | 3mil (0,075 mm) | |
N-PTH delik toleransı | 2mil (0,050mm) | |
Minimum delik duvar kalınlığı | 20uM | |
Havşa Açısı | 80 °, 90 °, 100 °, 120 ° | |
Devre hattı | Minimum genişlik | 0.1mm / 4mil |
Minimum boşluk | 0.1mm / 4mil | |
Iç katmanları | Sondajdan iç kalıba kadar minimum boşluk | 6mil (0.15mm) |
Halka şeklindeki halkadan iç kalıba kadar minimum boşluk | 6mil (0.15mm) | |
Katman katman kaydı | 3mil (0,08 mm) | |
Yönetim Kurulu | Tahta kenar toleransı delik | ± 4mil (0.1mm) |
Kart kenar toleransı için desen | ± 4mil (0.1mm) | |
CNC Toleransı | ± 4mil (0.1mm) | |
V-Cut sonrası Minmum kalınlığı | 12mil (0.3mm) | |
V-Cut toleransı | ± 5mil (0.12mm) | |
V-Kesim Açısı | 20,30,45,60 | |
Lehim maskesi | Renk | yeşil, açık yeşil, mat yeşil, beyaz siyah, mat siyah, sarı, kırmızı, mavi |
Kalınlık | ≥17um | |
Serigrafi | Renk | Beyaz, siyah, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, gri |
Minimum hat yüksekliği | ≥0.0625mm | |
Minimum çizgi genişliği | ≥0.125mm | |
Yüzey | HASL, HASL pb free, daldırma altın, daldırma gümüş, OSP | |
belgeleme | IPC-A-600 Sınıf II / III, UL E324220, ISO 9001, ISO / TS16949, ROHS | |
4 Taraflı Baskılı Devre Kartı
2.00mm tahta kalınlığı
1 oZ kaplama bakır kalınlığı
ENIG Yüzey Finişi
Min Parça / Uzay: 5 / 5mil
Min delik: 0.40mm
Lehim Maskesi: Yeşil Lehim Maskesi